Začátek | Konec | Doporučený počet dní | Počet ř. km |
Jednodenní vodácké výlety |
Týnec nad Sázavou | Pikovice | 1 | 16,4 |
Čerčany | Týnec | 1 | 13,9 |
Chocerady | Čerčany | 1 | 10,3 |
Sázava | Chocerady | 1 | 10,8 |
Sázava | Čerčany | 1 | 21,2 |
Ledečko | Sázava | 1 | 12,4 |
Český Šternberk | Ledečko | 1 | 8,9 |
Český Šternberk | Sázava | 1 | 21,2 |
Kácov | Český Šternberk | 1 | 12,8 |
Zruč nad Sázavou | Kácov | 1 | 18,3 |
Dvoudenní vodácké výlety |
Čerčany | Pikovice | 2 | 30,3 |
Chocerady | Týnec | 2 | 24,2 |
Sázava | Čerčany | 2 | 21,2 |
Sázava | Týnec nad Sázavou | 2 | 35 |
Ledečko | Chocerady | 2 | 23,2 |
Ledečko | Čerčany | 2 | 33,5 |
Český Šternberk | Chocerady | 2 | 32,1 |
Český Šternberk | Čerčany | 2 | 42,4 |
Kácov | Ledečko | 2 | 21,7 |
Kácov | Sázava | 2 | 34 |
Zruč nad Sázavou | Český Šternberk | 2 | 29,3 |
Tří až čtyřdenní výlety |
Chocerady | Pikovice | 3 | 40,6 |
Sázava | Pikovice | 3 – 4 | 51,4 |
Ledečko | Čerčany | 3 | 33.5 |
Ledečko | Týnec nad Sázavou | 3 – 4 | 47,4 |
Český Šternberk | Týnec nad Sázavou | 3 – 4 | 56,3 |
Kácov | Chocerady | 3 | 44,9 |
Kácov | Čerčany | 3 – 4 | 55,2 |
Zruč nad Sázavou | Sázava | 3 – 4 | 48,8 |
Čtyř až pětidenní výlety |
Ledečko | Pikovice | 4 – 5 | 63,8 |
Český Šternberk | Pikovice | 4 – 5 | 72,7 |
Kácov | Týnec nad Sázavou | 4 – 5 | 69,1 |
Zruč nad Sázavou | Chocerady | 4 | 63,2 |
Zruč nad Sázavou | Čerčany | 4 – 5 | 73,5 |
Pěti až šestidenní výlety |
Kácov | Pikovice | 5 – 6 | 85,5 |
Zruč nad Sázavou | Týnec nad Sázavou | 5 – 6 | 87,4 |
Šesti až sedmidenní výlety |
Zruč nad Sázavou | Pikovice | 6 – 7 | 103,8 |