Začátek | Konec | Doporučený počet dní | Počet ř. km |
Jednodenní vodácké výlety |
Týnec nad Sázavou | Pikovice | 1 | 15,9 |
Čerčany | Týnec | 1 | 14,2 |
Sázava | Chocerady | 1 | 11,9 |
Sázava | Čerčany | 1 | 21,9 |
Ledečko | Sázava | 1 | 11,3 |
Český Šternberk | Ledečko | 1 | 8,9 |
Český Šternberk | Sázava | 1 | 19,8 |
Kácov | Český Šternberk | 1 | 11,9 |
Zruč nad Sázavou | Kácov | 1 | 18,3 |
Dvoudenní vodácké výlety |
Čerčany | Pikovice | 2 | 30 |
Sázava | Čerčany | 2 | 21,2 |
Sázava | Týnec nad Sázavou | 2 | 37,8 |
Ledečko | Chocerady | 2 | 23,2 |
Ledečko | Čerčany | 2 | 32,5 |
Český Šternberk | Chocerady | 2 | 31,2 |
Český Šternberk | Čerčany | 2 | 41,4 |
Kácov | Ledečko | 2 | 21,7 |
Kácov | Sázava | 2 | 30,5 |
Zruč nad Sázavou | Český Šternberk | 2 | 29,3 |
Tří až čtyřdenní výlety |
Sázava | Pikovice | 3 – 4 | 52 |
Ledečko | Čerčany | 3 | 33.5 |
Ledečko | Týnec nad Sázavou | 3 – 4 | 47,4 |
Český Šternberk | Týnec nad Sázavou | 3 – 4 | 55,6 |
Kácov | Chocerady | 3 | 43,1 |
Kácov | Čerčany | 3 – 4 | 52,4 |
Zruč nad Sázavou | Sázava | 3 – 4 | 48,8 |
Stvořidla | Kácov | 3 | 49,2 |
Stvořidla | Český Šternberk | 3 – 4 | 60 |
Čtyř až pětidenní výlety |
Ledečko | Pikovice | 4 – 5 | 63,8 |
Český Šternberk | Pikovice | 4 – 5 | 71,5 |
Kácov | Týnec nad Sázavou | 4 – 5 | 66,6 |
Zruč nad Sázavou | Chocerady | 4 | |
Zruč nad Sázavou | Čerčany | 4 – 5 | 71 |
Pěti až šestidenní výlety |
Kácov | Pikovice | 5 – 6 | 82,5 |
Zruč nad Sázavou | Týnec nad Sázavou | 5 – 6 | 84,9 |
Stvořidla | Sázava | 5 – 6 | 79,7 |
Stvořidla | Čerčany | 5 – 6 | 101,7 |
Šesti až osmidenní výlety |
Zruč nad Sázavou | Pikovice | 6 – 7 | 101 |
Stvořidla | Týnec nad Sázavou | 6 – 7 | 115,8 |
Stvořidla | Pikovice | 7 – 8 | 131,7 |